后司街

 找回密码
 注册
搜索
楼主: 大牛
打印 上一主题 下一主题

[大牛]基金投资在线答疑

[复制链接]
31#
发表于 2007-8-22 21:31:06 | 只看该作者
恭喜找到老同学!基金公司、证券公司这下全都有了!
32#
发表于 2007-8-22 21:32:53 | 只看该作者
[quote]原帖由 大牛 于 2007-8-21 12:10 发表


基金公司的主要收入来源就是所管理基金的管理费收入。

基金管理费收入也太低了!能够留得住优秀的基金经理吗?
33#
发表于 2007-8-22 22:45:22 | 只看该作者
呵呵
其实基金经理的更大的诱惑是老鼠仓!
34#
发表于 2007-8-23 13:52:00 | 只看该作者
上午在中行开通了基金账户,接下来就是选择基金了,中行可以买的基金还是挺多的,请大牛提供一点选基金的思路。

或者直接推荐几个基金让我重点关注一下!

[ 本帖最后由 十七少 于 2007-8-23 13:55 编辑 ]
35#
发表于 2007-8-23 13:54:13 | 只看该作者

中行可以申购的基金明细

基金代码 基金简称 上日单位
净值
(元) 单位净值(元) 累计分红元) 累计净值(元) 每万份基金单位收益(元) 年收益率/净值增长率
(%) 日净值增长率
(%) 发行状态 发布日期
000011 000012 华夏大盘精选 6.2100 6.2650 0.1800 6.4450     0.89 不可申购可赎回 2007-08-22
000021 优势增长 2.1540 2.1770 0.1200 2.2970     1.07 可申购可赎回 2007-08-22
002001 002002 华夏回报 1.5960 1.6040 1.6668 3.2708     0.50 不可申购可赎回 2007-08-22
002021 回报二号 1.4250 1.4450 0.9117 2.3567     1.40 不可申购可赎回 2007-08-22
160311 华夏蓝筹 1.2830 1.2980 0.0000 3.7377     1.17 可申购可赎回 2007-08-22
020005 国泰金马 1.0100 1.0150 0.1300 4.1790     0.50 不可申购可赎回 2007-08-22
020006 金象保本 1.5960 1.6000 0.1900 1.7900     0.25 可申购可赎回 2007-08-22
020008 金鹿保本 1.4690 1.4750 0.0250 1.5000     0.41 可申购可赎回 2007-08-22
020009 国泰金鹏 1.2480 1.2690 0.8850 2.1540     1.68 可申购可赎回 2007-08-22
020010 国泰金牛 1.1770 1.1910 0.0500 1.2410     1.19 可申购可赎回 2007-08-22
519021 金鼎价值 1.3430 1.3680 0.0000 1.3680     1.86 可申购可赎回 2007-08-22
040001 华安创新 4.0920 4.1490 0.2300 4.3790     1.39 可申购可赎回 2007-08-22
050009 博时新兴 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000     0.00 暂停 2007-08-22
070001 嘉实成长收益 1.6934 1.7126 1.5500 3.2626     1.13 可申购可赎回 2007-08-22
070002 嘉实增长 4.4320 4.4970 0.3410 4.8380     1.47 不可申购可赎回 2007-08-22
070003 嘉实稳健 1.2890 1.3100 0.7130 3.4150     1.63 可申购可赎回 2007-08-22
070005 嘉实债券 1.2540 1.2560 0.3000 1.5560     0.16 可申购可赎回 2007-08-22
070006 嘉实服务 4.2480 4.3400 0.1200 4.4600     2.17 可申购可赎回 2007-08-22
070008 嘉实货币 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.5801 2.101  0.00 可申购可赎回 2007-08-22
070009 嘉实超短 1.0046 1.0049 0.0285 1.0334     0.03 可申购可赎回 2007-08-22
070010 嘉实主题 1.9840 2.0120 0.8650 2.8770     1.41 可申购可赎回 2007-08-22
070011 嘉实策略 1.6640 1.6900 0.0000 1.6900     1.56 可申购可赎回 2007-08-22
160706 嘉实300 1.6700 1.2650 1.8680 3.1330     1.44 可申购可赎回 2007-08-22
090003 091003 大成蓝筹 2.8023 2.8283 0.7500 3.5783     0.93 可申购可赎回 2007-08-22
090006 091006 大成2020 2.3410 2.3680 0.2720 2.6400     1.15 可申购可赎回 2007-08-22
150002 大成优选 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000     0.00 暂停 2007-08-22
160910 大成创新 1.2080 1.2190 0.0000 2.4300     0.91 可申购可赎回 2007-08-22
519017 大成成长 1.7530 1.7800 0.7020 2.4820     1.54 可申购可赎回 2007-08-22
110001 易方达平稳增长 1.9280 1.9490 1.1100 3.0590     1.09 可申购可赎回 2007-08-22
110002 易方达策略成长 5.1330 5.2210 0.5500 5.7710     1.71 可申购可赎回 2007-08-22
110003 易基50指数 1.3711 1.3842 1.8200 3.2042     0.96 可申购可赎回 2007-08-22
110005 易方达积极成长 1.7145 1.7481 0.3100 4.7935     1.96 可申购可赎回 2007-08-22
110006 易方达货币A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.5582 1.958  0.00 可申购可赎回 2007-08-22
110016 易方达货币B 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.6223 2.200  0.00 可申购可赎回 2007-08-22
110007 易方达月月A 1.0015 1.0016 0.0301 1.0317     0.01 可申购可赎回 2007-08-22
110008 易方达月月B 1.0016 1.0017 0.0249 1.0318     0.01 可申购可赎回 2007-08-22
110010 易基价值 1.4879 1.5064 0.0000 1.5064     1.24 可申购可赎回 2007-08-22
112002 易方达策略二号 3.0430 3.1100 0.1450 3.2550     2.20 可申购可赎回 2007-08-22
160106 160107 南方高增 2.7705 2.8041 0.9040 3.7081     1.21 可申购可赎回 2007-08-22
160805 长盛同智 1.8262 1.8562 0.9102 2.7664     1.64 可申购可赎回 2007-08-22
162204 荷银精选 5.1119 5.1983 0.0700 5.2683     1.69 可申购可赎回 2007-08-22
162207 荷银效率 2.3284 2.3499 0.0000 2.3499     0.92 可申购可赎回 2007-08-22
162209 荷银市值 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000     0.00 暂停 2007-08-22
163801 中银中国 1.9447 1.9700 1.1700 3.1400     1.30 可申购可赎回 2007-08-22
163802 中银货币 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.6022 2.258  0.00 可申购可赎回 2007-08-22
163803 中银增长 1.0599 1.0683 0.2500 2.9691     0.79 不可申购可赎回 2007-08-22
163804 中银收益 1.0175 1.0206 1.1600 2.1806     0.30 不可申购可赎回 2007-08-22
180001 180011 银华优势企业 1.2935 1.3100 1.6200 2.9300     1.28 可申购可赎回 2007-08-22
180003 银华88 1.2523 1.2821 1.8000 3.0821     2.38 可申购可赎回 2007-08-22
180010 银华优质 3.0531 3.1134 0.2000 3.3134     1.98 可申购可赎回 2007-08-22
210001 金鹰优选 1.4506 1.4638 1.1200 2.5838     0.91 可申购可赎回 2007-08-22
217005 招商先锋 1.7336 1.7663 1.0900 2.8563     1.89 可申购可赎回 2007-08-22
240004 动力组合 2.4159 2.4394 1.0800 3.5194     0.97 可申购可赎回 2007-08-22
240008 华宝收益 3.5638 3.6118 0.0000 3.6118     1.35 可申购可赎回 2007-08-22
240009 华宝先进 2.7097 2.7397 0.0000 2.7397     1.11 可申购可赎回 2007-08-22
240010 华宝行业 1.1888 1.1958 0.0000 1.1958     0.59 可申购可赎回 2007-08-22
162605 162606 景顺鼎益 1.4290 1.4430 1.9900 3.4330     0.98 可申购可赎回 2007-08-22
260101 景顺股票 1.5506 1.5697 1.8107 3.3804     1.23 可申购可赎回 2007-08-22
260102  景顺货币 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.5742 2.165  0.00 可申购可赎回 2007-08-22
260103 景顺平衡 2.3580 2.3912 0.8400 3.2312     1.41 可申购可赎回 2007-08-22
260110 景顺精选 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000     0.00 暂停 2007-08-22
290001  泰信天天收益 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.5137 2.064  0.00 可申购可赎回 2007-08-22
290002 泰信先行 1.0065 1.0089 1.0600 3.2752     0.24 不可申购可赎回 2007-08-22
290004  泰信优质 1.7018 1.7158 0.5000 2.2158     0.82 可申购可赎回 2007-08-22
450003 国富潜力 1.6255 1.6456 0.0000 1.6456     1.24 可申购可赎回 2007-08-22
460001 友邦盛世 2.2464 2.2686 1.0050 3.2736     0.99 可申购可赎回 2007-08-22
460002 友邦成长 1.2164 1.2372 0.0000 1.2372     1.71 可申购可赎回 2007-08-22
481001 工银价值 3.5079 3.5752 0.4000 3.9752     1.92 可申购可赎回 2007-08-22
481004 工银成长 1.9017 1.9299 0.0000 1.9299     1.48 可申购可赎回 2007-08-22
485105 485205 工银强债A 1.0515 1.0520 0.0000 1.0520     0.05 可申购可赎回 2007-08-22
485005 工银强债B 1.0504 1.0508 0.0000 1.0508     0.04 可申购可赎回 2007-08-22
519003 海富通收益增长 1.0370 1.0460 1.6150 2.6610     0.87 可申购可赎回 2007-08-22
519005 海富股票 1.0100 1.0150 1.9490 2.9640     0.50 可申购可赎回 2007-08-22
519007 海富回报 1.9160 1.9300 0.5930 2.5230     0.73 可申购可赎回 2007-08-22
519011 海富精选 1.0163 1.0238 0.5170 4.2743     0.74 不可申购可赎回 2007-08-22
519013 海富优势 1.7910 1.8150 0.4560 2.2710     1.34 可申购可赎回 2007-08-22
519015 海富二号 1.3330 1.3440 0.0000 1.3440     0.83 可申购可赎回 2007-08-22
519505  海富通货币A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.7175 2.233  0.00 可申购可赎回 2007-08-22
519506 海富通货币B 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.7844 2.475  0.00 可申购可赎回 2007-08-22
519180 万家180指数 2.4272 2.4595 0.8300 3.2895     1.33 可申购可赎回 2007-08-22
900001 中信避险 1.1950 1.1947 0.1280 1.3227     -0.03 不可申购可赎回 2007-08-22
910002 东方红2 2.8738 2.8738 0.0800 2.9538     0.00 暂停 2007-08-22
920002 中金精选 1.2078 1.2256 0.1000 3.1967     1.47 不可申购可赎回 2007-08-22
930601 国信经典 1.1315 1.1315 0.8800 2.0115     0.00 暂停 2007-08-22
830002 中银QD02 1.0341 1.0495 0.0000 1.0495     1.49 可申购可赎回 2007-08-22
830003 理财1A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000     0.00 暂停 2007-08-22
830004 理财1B 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000     0.00 暂停 2007-08-22
830005 理财2A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000     0.00 暂停 2007-08-22
830006 理财2B 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000     0.00 暂停 2007-08-22
830007 增值1A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000     0.00 暂停 2007-08-22
830008 增值1B 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000     0.00 暂停 2007-08-22
830009 增值1C 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000     0.00 暂停 2007-08-22
830010 中银平稳 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000     0.00 暂停 2007-08-22
830011 增值2期 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000     0.00 暂停 2007-08-22
830012 平稳04 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000     0.00 暂停 2007-08-22
830013 平稳05 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000     0.00 暂停 2007-08-22
830014 平稳06 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000     0.00 可认购 2007-08-22
36#
发表于 2007-8-23 18:35:20 | 只看该作者
我是8月20日购入荷银效率净值2.20元,8月27日要进行拆分,合算吗?
37#
 楼主| 发表于 2007-8-23 19:38:21 | 只看该作者
原帖由 木桌青灯 于 2007-8-23 18:35 发表
我是8月20日购入荷银效率净值2.20元,8月27日要进行拆分,合算吗?


根据我的经验,以及此前各基金拆分净值的表现,

如果基金拆分后规模增长较大,那么在较长的一段时间内(比如3个月),其净值表现会明显落后。
因为新增资金会冲淡原持仓股票的表现,并且新建仓的股票成本可能比较高。
以上是针对牛市中的表现而言。

如果在熊市中,那么新进资金会减缓基金净值下跌的趋势,因为分担了股票下跌的亏损。

刚才查了一下荷银效率6月30日的规模是18.68亿元,今日的规模预计在25亿元左右
最近基民的热情高涨,凡是拆分、大比例分红的基金都达到了100亿或者120亿元的规模,
因此估计荷银效率也会达到100亿的规模,即有75亿元资金进来冲淡原有收益,
估计其拆分后较长时间内的净值增速有较大的下降。

你可以根据自己实际情况来做是否赎回的决定。
如果看好他的一贯表现,可以坚持长期投资。
如果不认同他的投资风格,可以借此机会换一个基金。

[ 本帖最后由 大牛 于 2007-8-23 19:42 编辑 ]
38#
发表于 2007-8-23 22:11:50 | 只看该作者
学习了一下,感觉基金参与度没有股票高,做股票一部分人还是靠热情,生活的调节品。基金真的是一种投资,因为赎回和申购的手续费算算真的很昂贵!

但是坚决不会把闲钱存在银行里,今年的投资意思已经彻底被唤醒!
39#
发表于 2007-8-25 20:48:21 | 只看该作者
谢谢大牛!我预计是三年投资,具体看情况而定.
40#
发表于 2007-8-25 20:50:42 | 只看该作者
上面有看到你爬青山桌,你是平镇或平镇周边人?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|后司街 ( 浙ICP备05034203号-1 )浙公安网备33010602003735

GMT+8, 2024-4-29 23:17 , Processed in 1.086559 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.2 Licensed

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表